Conversion de mesures
Vos mesures converties en un clin d'œil
Lorsque vous traitez régulièrement avec d'autres pays, la conversion des mesures peut être d'une importance capitale.
Aussi souple que puissant, notre convertisseur de mesures vous permet de passer rapidement du système métrique au système impérial pour les unités de longueur, de superficie, de volume et de poids.
Aussi souple que puissant, notre convertisseur de mesures vous permet de passer rapidement du système métrique au système impérial pour les unités de longueur, de superficie, de volume et de poids.
| 1) Outils de conversion |
| 2) Facteurs de conversion |
| Longueur | Multiplié par |
| Inches en Centimètres | 2.54 |
| Centimètres en Inches | 0.39 |
| Inches en Millimètres | 25.40 |
| Millimètres en Inches | 0.04 |
| Feet en Mètres | 0.31 |
| Mètres en Feet | 3.28 |
| Yards en Mètres | 0.91 |
| Mètres en Yards | 1.09 |
| Miles en Kilomètres | 1.61 |
| Kilomètres en Miles | 0.62 |
Aire |
Multiplié par |
| Inches carré en Centimètres carré | 6.451 |
| Centimètres carré en Inches carré | 0.15 |
| Feet carré en Mètres carré | 0.09 |
| Mètres carré en Feet carré | 10.76 |
| Yards carré en Mètres carré | 0.84 |
| Mètres carré en Yards carré | 1.20 |
| Miles carré en Kilometres carré | 2.59 |
| Kilomètres carré en Miles carré | 0.39 |
| Acres en Hectares | 0.40 |
| Hectares en Acres | 2.47 |
Volume |
Multiplié par |
| Inches Cube en Centimètres cube | 16.39 |
| Centimètres cube en Inches cube | 0.06 |
| Feet Cube en Mètres cube | 0.03 |
| Mètres cube en Feet cube | 35.32 |
| Yards cube en Mètres cube | 0.76 |
| Mètres cube en Yards cube | 1.31 |
| Inches cube en Litres | 0.02 |
| Litres en Inches cube | 61.03 |
| Gallons en Litres | 4.55 |
| Litres en Gallons | 0.22 |
| US Gallons en Litres | 3.79 |
| Litres en US Gallons | 0.26 |
| Onces liquides en millilitres cube | 30.77 |
| Millilitres cube en Onces liquide | 0.03 |
Poids |
Multiplié par |
| Onces en Grammes | 28.35 |
| Grammes en Onces | 0.04 |
| Pounds en Kilogrammes | 0.45 |
| Kilogrammes en Pounds | 2.21 |
| Long Tons en Tonnes | 1.02 |
| Tonnes en Long Tons | 0.98 |
| Short Tons en Tonnes | 0.91 |
| Tonnes en Short Tons | 1.10 |

